高新技术企业数(个) |
从业人员数 |
主营业务收入 (千元) |
利润总额 |
应交增值税 |
工业总产值 |
新产品产值 |
出口交货值 |
资产合计 |
工业增加值 | |
总计 | 1455 | 527830 | 341429959 | 22648666 | 10269640 | 381161869 | 156654400 | 35722122 | 447239032 | 124135257 |
国有企业 | 55 | 56246 | 30461523 | 2015455 | 939834 | 34864825 | 11375686 | 1533939 | 79398651 | 10575775 |
集体企业 | 7 | 1494 | 582944 | 15007 | 46909 | 646018 | 165019 | 3189 | 509776 | 174723 |
股份合作企业 | 19 | 3523 | 3035563 | 110248 | 59407 | 3461861 | 1079771 | 566091 | 1329191 | 1061849 |
国有与集体联营企业 | 3 | 676 | 361699 | 15873 | 8634 | 337652 | 98069 | 29376 | 316678 | 107782 |
其他联营企业 | 2 | 224 | 140964 | 18286 | 5772 | 147580 | 87472 | 55591 | ||
国有独资公司 | 19 | 84544 | 60956537 | 2118360 | 623233 | 57509361 | 44656327 | 5498659 | 106932306 | 21103645 |
其他有限责任公司 | 585 | 145504 | 92793959 | 6927776 | 3374305 | 114673866 | 43715507 | 14962553 | 97328723 | 35556331 |
股份有限公司 | 117 | 62956 | 46305386 | 3322522 | 1360416 | 51173081 | 25993664 | 3406402 | 59189209 | 16668449 |
私营独资企业 | 42 | 5541 | 2823540 | 248468 | 104621 | 3009551 | 574900 | 53145 | 2314573 | 903438 |
私营合伙企业 | 6 | 548 | 350917 | 8109 | 5759 | 386999 | 50445 | 58173 | 111254 | |
私营有限责任公司 | 389 | 85822 | 49816862 | 3185148 | 1890287 | 54885991 | 11332157 | 1017525 | 33992111 | 18141326 |
私营股份有限公司 | 37 | 11415 | 11449755 | 682220 | 454913 | 11617220 | 3081725 | 462900 | 6870743 | 3914741 |
其他企业 | 6 | 3280 | 1310924 | 166419 | 92526 | 1633485 | 220224 | 1363740 | 704803 | |
与港澳台商合资经营企业 | 28 | 12209 | 5381941 | 586157 | 197967 | 5863633 | 1337776 | 872391 | 9199097 | 2052456 |
与港澳台商合作经营企业 | 3 | 1140 | 597643 | 97791 | 28364 | 677033 | 81996 | 20929 | 1273019 | 203107 |
港澳台商独资经营企业 | 17 | 10918 | 9686375 | 1099523 | 403722 | 10910248 | 4008061 | 1160911 | 12880750 | 2938203 |
港澳台商投资股份有限公司 | 1 | 1100 | 220393 | -22483 | 1128 | 218749 | 1305142 | 61447 | ||
中外合资经营企业 | 77 | 22849 | 16799009 | 1041642 | 456804 | 19174641 | 5021256 | 3547122 | 15352633 | 6849700 |
中外合作经营企业 | 3 | 1464 | 1458356 | 65656 | 14949 | 1649421 | 1020598 | 547883 | 4241880 | 472600 |
外资企业 | 37 | 16075 | 5621856 | 828217 | 174549 | 7088227 | 2436631 | 1625296 | 12413980 | 2131848 |
外商投资股份有限公司 | 2 | 302 | 1273813 | 118272 | 25541 | 1232427 | 404588 | 413811 | 881185 | 346189 |
![]() ![]() |
|
Copyright @ 版权所有:澳门皇冠线上 蜀ICP备20023911号 网站标识码5100000064 | |
网站管理:澳门博彩在线 联系电话:(028)86723782 地址:成都市学道街39号 邮编:610016 | |
技术支撑:四川省计算机研究院 | |
![]() 川公网安备 51010402000496号 |