指标名称 |
高新技术企业数 |
亏损企业 |
从业人员数 |
主营业务收入 |
利润总额 |
应交增值税 |
资产合计 |
工业总产值 |
销售产值 |
当年价格 | |
新产品产值 |
出口交货值 | ||||||||||
(个) |
(个) |
(人) |
(千元) |
(千元) |
(千元) |
(千元) |
(千元) |
(千元) |
(千元) |
(千元) | |
总计 | 1467 | 300 | 576667 | 89192530 | 4422810 | 2268247 | 490462789 | 105849025 | 100954737 | 36717400 | 13241876 |
国有企业 | 54 | 15 | 70047 | 10895404 | 776008 | 377009 | 111380624 | 12868155 | 12299357 | 4545304 | 1273389 |
集体企业 | 7 | 1 | 1865 | 149681 | 5858 | 7605 | 547314 | 199264 | 186650 | 49763 | 897 |
股份合作企业 | 16 | 7 | 2736 | 476349 | 16770 | 4637 | 1750482 | 595572 | 575560 | 107982 | 1260 |
国有与集体联营企业 | 2 | 0 | 502 | 52465 | 2155 | 3307 | 184375 | 55429 | 53289 | 11611 | 0 |
其他联营企业 | 1 | 0 | 40 | 20430 | 4052 | 447 | 65901 | 20430 | 20430 | 0 | 0 |
国有独资公司 | 20 | 5 | 80982 | 12433847 | 33773 | 42374 | 75323315 | 11606094 | 11488049 | 7700933 | 1261903 |
其他有限责任公司 | 455 | 100 | 138277 | 21068811 | 712284 | 442479 | 125645358 | 25536432 | 24075426 | 7763159 | 1227164 |
股份有限公司 | 139 | 27 | 82048 | 11026816 | 701985 | 285951 | 56941927 | 12115225 | 11471248 | 3019267 | 1131289 |
私营独资企业 | 41 | 6 | 5073 | 1039637 | 57679 | 27324 | 1552539 | 1124653 | 1096026 | 191071 | 7604 |
私营合伙企业 | 7 | 1 | 558 | 81248 | 1581 | -47 | 76859 | 102523 | 98466 | 18934 | 90 |
私营有限责任公司 | 478 | 77 | 97362 | 16861835 | 875816 | 650835 | 45421429 | 18762326 | 18007455 | 3355722 | 280695 |
私营股份有限公司 | 47 | 5 | 15203 | 2672857 | 211483 | 116965 | 9383916 | 3119757 | 2986818 | 1186366 | 13603 |
其他企业 | 13 | 3 | 5578 | 1021575 | 77489 | 37654 | 3478029 | 1117269 | 1131587 | 161295 | 829 |
与港澳台商合资经营企业 | 33 | 8 | 13027 | 1591724 | 250023 | 47986 | 11456423 | 1751102 | 1671124 | 172987 | 208076 |
与港澳台商合作经营企业 | 1 | 0 | 605 | 69373 | 1900 | 350 | 1101000 | 71286 | 70607 | 0 | 0 |
港澳台商独资经营企业 | 24 | 6 | 15888 | 3715827 | 338877 | 97434 | 14838580 | 4219360 | 3869669 | 929669 | 682950 |
港澳台商投资股份有限公司 | 2 | 2 | 435 | 15132 | -2891 | 1045 | 207499 | 18374 | 18874 | 0 | 0 |
中外合资经营企业 | 75 | 22 | 17887 | 3156454 | 149733 | 105346 | 12016694 | 3550299 | 3251308 | 560417 | 239162 |
中外合作经营企业 | 2 | 0 | 735 | 86032 | 4896 | 3288 | 181341 | 136870 | 137690 | 0 | 0 |
外资企业 | 43 | 14 | 20064 | 2004311 | 117173 | 196 | 13856645 | 2330482 | 1869475 | 633944 | 690167 |
外商投资股份有限公司 | 7 | 1 | 7755 | 752722 | 86166 | 16062 | 5052539 | 6548123 | 6575629 | 6308976 | 6222798 |
![]() ![]() |
|
Copyright @ 版权所有:澳门博彩在线 蜀ICP备20023911号 网站标识码5100000064 | |
网站管理:澳门博彩在线 联系电话:(028)86723782 地址:成都市学道街39号 邮编:610016 | |
技术支撑:四川省计算机研究院 | |
![]() 川公网安备 51010402000496号 |