- 索引号:11510000008282399T/2020-00054
- 文 号:
- 发布机构:办公室
- 发布日期:2020-01-22 14:28:00
- 关键词:
澳门博彩在线政府网站工作2019年度报表
网站名称 | 澳门博彩在线 | ||
首页网址 | www.hgdubo.com | ||
主办单位 | 澳门皇冠线上 | ||
网站类型 | □政府门户网站 √部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 5100000064 | ||
ICP备案号 | 蜀ICP备13001288号 | 公安机关备案号 | 川公网安备51010402000507号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 874253 | ||
网站总访问量 | 1974391 | ||
(单位:次) | |||
信息发布 | 总数 | 1646 | |
概况类信息更新量 | 20 | ||
(单位:条) | 政务动态信息更新量 | 641 | |
信息公开目录信息更新量 | 675 | ||
专栏专题 | 维护数量 | 9 | |
(单位:个) | 新开设数量 | 5 | |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 | 9 |
(单位:条) | |||
解读材料数量 | 9 | ||
(单位:条) | |||
解读产品数量 | 0 | ||
(单位:个) | |||
媒体评论文章数量 | 0 | ||
(单位:篇) | |||
回应公众关注热点或 | 0 | ||
重大舆情数量(单位:次) | |||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |
注册用户数 | 0 | ||
(单位:个) | |||
政务服务事项数量 | 19 | ||
(单位:项) | |||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 1 | ||
办件量 | 总数 | 332 | |
自然人办件量 | 0 | ||
(单位:件) | 法人办件量 | 332 | |
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 | 34 | |
(单位:条) | |||
办结留言数量 | 34 | ||
(单位:条) | |||
平均办理时间 | 4 | ||
(单位:天) | |||
公开答复数量 | 34 | ||
(单位:条) | |||
征集调查 | 征集调查期数 | 0 | |
(单位:期) | |||
收到意见数量 | 0 | ||
(单位:条) | |||
公布调查结果期数 | 0 | ||
(单位:期) | |||
在线访谈 | 访谈期数 | 0 | |
(单位:期) | |||
网民留言数量 | 0 | ||
(单位:条) | |||
答复网民提问数量 | 0 | ||
(单位:条) | |||
是否提供智能问答 | □是 √否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 | 1 | |
(单位:次) | |||
发现问题数量 | 6 | ||
(单位:个) | |||
问题整改数量 | 6 | ||
(单位:个) | |||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||
是否开展应急演练 | √是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |
微博 | 名称 | 四川科技 | |
信息发布量 | 468 | ||
(单位:条) | |||
关注量 | 30178 | ||
(单位:个) | |||
微信 | 名称 | 四川科普 | |
信息发布量 | 750 | ||
(单位:条) | |||
订阅数 | 2141 | ||
(单位:个) | |||
其他 | 无 | ||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 √无障碍浏览 □千人千网 | ||
□其他__________________________________ |
附件: