| 一、采购单位: | 澳门皇冠线上 |
|---|---|
| 二、项目名称: | 澳门皇冠线上SCZC305301_20160007便携式计算机商场直购项目(第13次) |
| 三、项目编号: | SCZC直-20161031-22号 |
| 四、公告发布时间: | 2016-11-07 15:21:06 |
| 五、服务需求: | |
| 六、交货方式: | 送货上门 |
| 七、补充说明: | |
| 八、联系方式: | 柏林 86723782 |
| 九、成交供应商 | 成都金冠同利系统集成有限公司 |
计划采购品牌: |
联想 微软Surface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计划信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计划编号: | SCZC直-20161031-22号 | 品目名称: | 便携式计算机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算金额:(元) | 10,000 | 数量: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购结果 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商名称: | 成都金冠同利系统集成有限公司 | 供应商联系人: | 李仕海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商联系电话: | 13882123300 | 采购品牌: | 微软Surface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名称: | 便携式计算机 | 商品规格型号: | surface pro 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价:(元) | 9,980 | 数量: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品金额:(元) | 9,980 | 购买时间: | 2016-11-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装及服务金额(增值服务):(元) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发票号: | 备注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总金额:(元) | 9,980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
| Copyright @ 版权所有:澳门博彩在线 蜀ICP备20023911号 网站标识码5100000064 | |
| 网站管理:澳门皇冠线上 联系电话:(028)86723782 地址:成都市学道街39号 邮编:610016 | |
| 技术支撑:四川省计算机研究院 | |
![]() 川公网安备 51010402000496号 |